Мозаично шлифовальные машины
56998 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 300 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 500 об/мин |
Вес | 126 кг |
57620 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 300 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1000 об/мин |
Вес | 126 кг |
93308 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 300 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1200 об/мин |
Вес | 110 кг |
97845 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 6 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 600/1000 об/мин |
Вес | 182 кг |
100477 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 6 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 1200 об/мин |
Вес | 178 кг |
251341 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 510 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 2 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 100 кг |
251341 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 510 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 2 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 360-1500 об/мин |
Вес | 100 кг |
377087 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 460 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1200 об/мин |
Вес | 135 кг |
377087 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 460 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1200 об/мин |
Вес | 135 кг |
485952 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 550 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 155 кг |
497627 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 550 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 155 кг |
497627 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 235 кг |
502683 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 600 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1400 об/мин |
Вес | 235 кг |
670220 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 650 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 260 кг |
671038 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 700 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 300 кг |
678697 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 650 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 260 кг |
701303 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 700 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 4 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 300 кг |
703757 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 750 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 290 кг |
754025 р.
RUBШирина обрабатываемой полосы | 750 мм |
Количество шлифовальных/полировальных инструментов | 3 |
Частота вращения траверс, мин-1 | 300-1600 об/мин |
Вес | 290 кг |