Осветительные мачты
GMGen Power Systems GMTL L7.5LX
521748 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TLX
587475 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ELX
595250 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
663871 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TELX
686744 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5ESX
727609 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
736160 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
GMGen Power Systems GMTL L7.5TESX
752833 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 5.5 м |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4×500 Вт |
882671 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
908590 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 5 |
Максимальная высота мачты, м | 7,5 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x350 Вт |
915613 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
952003 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
982092 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
986630 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 3 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1005615 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 6 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПСМ
1007524 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1015034 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПСМ
1040466 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P на прицепе с ПТС
1090362 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПСМ
1106945 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-6P LED на прицепе с ПТС
1123304 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПСМ
1139887 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y на прицепе с ПТС
1189784 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
PRAMAC LSW-8Y LED на прицепе с ПТС
1222726 р.
RUBТип привода | Ручной |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9,15 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4000 Вт |
1315085 р.
RUBТип привода | Гидравлический |
Исполнение | Стационарная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1423575 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
Himoinsa Compact Heavy Duty M5
1469051 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 4x1000 Вт |
1494455 р.
RUBТип привода | Гидровлический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 9 |
Максимальная высота мачты, м | 9 |
Угол вращения | 360° |
Лампы | 6x240 Вт |
GMGen Power Systems GMTL P9M-H
2256601 р.
RUBТип привода | Электрический |
Исполнение | Передвижная |
Секции мачты | 4 |
Максимальная высота мачты, м | 9 м |
Угол вращения | 350° |
Лампы | 4×1000 Вт |